2011年第七屆全國蓋強盃羽球錦標賽比賽成績表
名次 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 | 第五名 | 第五名 | 第五名 |
男子單打 | 鍾新浩 西苑 | 盧永捷 台體大 | 羅尉力 竹山 | 賴佑華 西苑 | ||||
男子甲組雙打 | 田子傑 楊博涵 西苑 | 田人傑 白政翰 西苑 | 陳英豪 陳博佑 文府嘉大 | 王志豪 林哲毅 西苑 | ||||
甲組混合雙打 | 蕭向鈞 邱翌如 豐原 | 黃立豐 施依竺 新豐 | 周東毅 張雅涵 新豐 | 林育賢 林郁庭 新豐 | ||||
名次 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 | 第五名 | 第五名 | 第五名 | 第五名 |
男子乙組雙打 | 黃志瑋 林子翔 美味蟹堡 | 黃昱樹 張振堂 新豐 | 羅一洺 馬佳安 美味蟹堡 | 賴又華 陳建佑 西苑 | ||||
男子丙組雙打 | 李柏昂 謝明傑 | 盧明淦 陳彥棋 | 林永晟 陳俊榮 豐原 | 朱力偉 徐秉逸 豐原 | ||||
男子丁組雙 打 | 戴賢毅 羅章源 瑞坪 | 陳勁豪 陳勁鳴 | 詹旭東 曹桂楨 | 賴呈祥 蔡岳霖 | ||||
男子初學雙打 | 劉全梤 陳誠誠 | 李章哲 蔡來福 | 林富棠 陳建甫 | 林永昌 李偉豪 YBT | ||||
青壯組雙打 | 吳哲文 賴國華 | 陳吉忠 林柏宏 | 葉松紋 陳姿吟 | 謝文祥 曾進賢 | ||||
女子單打 | 張育甄 雄中 | 江亞庭 豐原 | 林芷萱 新豐 | 蘇湘玲 新豐 | ||||
女子雙打 | 吳秀婷 張雅涵 新豐 | 施依竺 林郁庭 新豐 | 張育甄 游旻儒 雄中新莊 | 陳昀蔓 張雅媚 新莊豐原 | ||||
女子初學雙打 | 王學璧 陳易男 東吳 | 徐慎攸 蔡庭慈 YBT | 陳美鐘 曾玉芬 | 張佩鳳 李依容 | ||||
乙組混合雙打 | 陳建宇 林瑋潔 豐原 | 陳吉忠 趙凰妏 | 朱力偉 簡思榕 豐原 | 羅章源 邱雅涵 瑞坪 | ||||
名次 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 | 第五名 | 第五名 | 第五名 | 第五名 |
小三男單 | 陳璟樺 你家族 | 黃郁豈 大勇 | 李金樺 你家族 | 陳政楷 大鵬 | 陳垣燁 大勇 | 王辰陽 四張犁 | 廖柏宇 竹山 | 洪嘉駿 大鵬 |
小三男雙 | 陳璟樺 李金樺 你家族 | 洪嘉駿 陳政楷 大鵬 | 王辰陽 陳品維 四張犁社口 | 廖柏宇 林嘉笙 竹山 | 黃郁豈 謝孟哲 大勇 | 陳宥勳 邱相榤 你家族 | ||
小四男單 | 蔡向鈞 敦和 | 廖倬甫 文昌 | 楊竣丞 大勇 | 唐浩容 仁美 | 胡聖軍 瑞埔 | 沈育群 敦和 | 陳璟樺 你家族 | 劉柏宏 四維 |
小四男雙 | 楊竣丞 唐浩容 大勇仁美 | 蔡向鈞 沈育群 敦和 | 林于恩 陳躍仁 竹山 | 王心緯 蔡予倫 北市民權 | 黃聖明 胡聖軍 瑞埔 | 邱宇賢 劉育文 南屯 | ||
小五男單 | 蘇力揚 北市民權 | 林靖淵 你家族 | 江振華 幸安 | 陳建州 大鵬 | 曾昱瑋 內埔 | 郭幸庭 海佃 | 許廷尉 瑞埔 | 陳冠翔 你家族 |
小五男雙 | 鄭凱文 陳冠翔 你家族 | 曾有朋 廖倬甫 文昌 | 莊駿昌 石明俊 敦和 | 蘇玨愷 黃郁豈 大勇 | 林靖淵 杜泓霆 你家族 | 呂植惟 周敬程 你家族 | 劉杰煊 郭幸庭 東光海佃 | 黃子耀 楊承霖 幸安 |
小六男單 | 葉宏蔚 你家族 | 盧震 北市民權 | 蔡傑皓 文昌 | 游孟軒 你家族 | 王新景 你家族 | 林詣凱 社頭 | 柯彥辰 | 張士杰 北市民權 |
小六男雙 | 柯彥辰 張嘉豪 崑山敦化 | 游孟軒 王新景 你家族 | 李登祥 趙品淳 北市民權 | 蘇力瑋 顏廷宇 北市民權 | 鄭凱文 陳冠翔 你家族 | 吳丞恩 梁竣庭 竹山 | 張士杰 陳龍 北市民權 | 林昱丞 溫俊霆 四張犁 |
小三女單 | 游翎鈴 你家族 | 范于珊 四維 | 鄭如嵋 四維 | 江孟芸 你家族 | 梁云瑄 阿蓮 | |||
小四女單 | 李惠如 文昌 | 文怡媃 大鵬 | 楊婕榆 四張犁 | 謝心瑜 中山 | 梁云瑄 阿蓮 | 陳畇彤 四維 | ||
小四女雙 | 杜怡萱 游翎鈴 你家族 | 施品妁 楊婕榆 大勇四張犁 | 羅芷恩 曾善楣 大勇 | 廖梓貽 羅苡銣 南屯 | ||||
小五女單 | 謝羽盈 瑞埔 | 鄧淳薰 瑞埔 | 李子晴 瑞埔 | 楊育綺 中山 | 廖沛靜 文昌 | 羅翌文 中山 | 陳芝晴 竹山 | 趙衽葦 南屯 |
小五女雙 | 謝羽盈 鄧淳薰 瑞埔 | 江品悅 陳劭茵 大鵬 | 李子晴 瑞埔 | 楊育綺 羅翌文 中山 | 張嘉容 林嘉怡 大勇 | 廖沛靜 廖懷恩 文昌 | ||
小六女單 | 黃映瑄 大鵬 | 陳婉瑄 大鵬 | 施念恩 大鵬 | 羅錦雯 瑞埔 | 鄒羽柔 德高 | 江品悅 大鵬 | 林怡儒 竹山 | 林詠芳 竹山 |
小六女雙 | 羅錦雯 汪郁喬 瑞埔 | 陳冠妤 陳霈錤 你家族 | 曾郁棋 施念恩 大鵬 | 周恩妃 中山 | 林詠芳 林怡儒 竹山 | 許家菱 余珮嘉 你家族 | 楊凱雯 黃依恩 社口大勇 | 陳婉瑄 陳劭茵 大鵬 |
國一男單 | 松憲祖 豐原 | 陳璟寬 西苑 | 陳柏丞 西苑 | 王景頡 瑞坪 | 廖書舷 西苑 | 林乙宙 萬和 | 劉昱忻 萬和 | 葉宏蔚 你家族 |
國一男雙 | 郭俊廷 王景頡 瑞坪 | 梁峻評 陳紀廷 新化 | 陳柏丞 呂植宇 西苑 | 李建陞 鄒宗霖 港明崇明 | 陳璟寬 陳冠賢 西苑 | 莊樸生 李承樺 豐原 | 劉昱忻 潘人愷 萬和 | 陳冠龍 張家豪 頭前 |
國中男單 | 朱力偉 豐原 | 戴賢毅 瑞坪 | 熊紹邦 西苑 | 童冠鑫 崇倫 | 危泓宇 豐原 | 黃子沂 光武 | 廖品瑒 豐原 | 張行銓 南寧 |
國中男雙 | 許振揚 宋昀翰 西苑 | 蔡牧陸 林鈺峰 西苑 | 戴賢毅 羅章源 瑞坪 | 李鴻明 陳建宇 豐原 | 林永晟 陳俊榮 豐原 | 許嘉吏 戴詣衡 瑞坪 | 徐秉逸 朱力偉 豐原 | 李柏逸 廖家盟 竹東 |
國中女單 | 林書淳 瑞坪 | 瑞坪 | 江亞庭 豐原 | 鍾玉鳳 竹東 | 張雅媚 豐原 | 邱雅涵 瑞坪 | 黃映瑄 大鵬 | 林潔愉 豐原 |
國中女雙 | 林書淳 瑞坪 | 葉芝妤 林瑋潔 豐原 | 田箴 劉巧芸 竹東 | 文婷儀 吳沁芸 萬和 | 葉懿瑩 許盈于 萬和 | 劉子熙 常乃涵 萬和 |
[1] 強盃羽球錦標賽比賽成績表.doc |
沒有留言:
張貼留言