100年群岳秋季盃全國國小羽球錦標賽110831.doc檔案下載
100年群岳秋季盃全國國小羽球錦標賽
【競賽規程】
一、活動宗旨:為提倡全民體育,增加運動及休閒的機會,培養良好休閒運動技能與習慣,提供校際溝通交流學習的橋樑,進而相互觀摩球技,增進球友情誼,推廣並普及羽球運動。
二、主辦單位:江文岳運動休閒概念館、臺中市體育會羽球委員會。
三、協辦單位:臺中市立西苑高中、臺中市立后綜高中、臺中市立豐原國中
四、贊助單位: 優乃克股份有限公司。
五、競賽日期:民國100年10月8日至9日(六、日)。
六、競賽地點:江文岳運動休閒概念館-中科館
七、報名地點:江文岳運動休閒概念館-中科館
地址:臺中市西屯區玉門路370巷8號。
八、競賽組別:國小組。
1、國小¬二年級:男單、女單。
2、國小三年級:男單、女單。
3、國小四年級:男單、男雙、女單、女雙。
4、國小五年級:男單、男雙、女單、女雙。
5、國小六年級:男單、男雙、女單、女雙。
6、親 子 組:父親或母親一人搭配子女。
7、國小師生組:教練一人搭配學生。
*每人限報3組, 可越較高年級參賽,但不可往下降級參賽。
*男子不得報名女子組,女子可報名男子組。
*如不滿六隊則取消該組競賽,報名費全數退還。
*請各隊務必提供聯絡電話及E-mail,以便校正報名資料與賽程。
*報名截止三日後,將透過請您的E-mail確認或上江文岳羽球館網站查詢、核對報名資料,如資料有誤或遺漏,請盡速來電更正(04)2462-0511。
*賽程於賽前三天以E-mail通知。
九、參賽資格:凡具中華民國公私立國民小學學籍者皆可報名(含外籍選手)。
十、比賽方式:
1、採用中華民國羽球協會審定之最新羽球比賽規則(落地得分制)。
2、暫定各組比賽均以單局31分不延長加賽,於16分時交換場地,休息60秒,教練可於場邊指導,比賽期間教練僅可於死球時在場外指導,但不得影響比賽進行。
3、比賽日期由大會預先安排,抽籤排定後,不得請求更改。
4、比賽時如遇特殊事故必須調動場地時,得由本會競賽組宣佈。
5、不服從裁判長及裁判之判決或不遵守大會規定者,取消比賽資格。
6、如有抗議事件,須於比賽開始前至競賽組正式提出抗議,賽後不再受理,並以裁判長判決為終結,不得再行抗議。
7、為免除冒名頂替糾紛,球員於報到時,務必攜帶附相片之身分證件,以備查驗,如無法提出者,作棄權論。
8、為尊重比賽,同組選手於出賽時請務必穿著同色系上衣, 未遵守者亦視同棄權。
十一、報名手續:
1、截止日期:即日起至民國100年9月23日(五)截止。
2、報名費用:單打新台幣300元/每組;雙打新台幣400元/每組。
報名費請於報名同時繳交,未繳交者視同未報名,不予抽籤。
3、報名費繳交方式:合作金庫文心分行(戶名:江文岳)2055-765-079-370
4、報名方式:以限時掛號郵寄或傳真,傳真方式報名者,請再以電話確認。
地 址:407 臺中市西屯區玉門路370巷8號(江文岳運動休閒概念館)
聯 絡 人:朱小姐(0985-375477),黃日松 (0985-063825)
電話(04)2462-0511,傳真(04)2462-0533
請務必註明選手姓名、學校名稱、聯絡人電話、E-mail、轉帳單後五碼。
十二、比賽抽籤:民國100年9月28日(三)上午11時整舉行,不另行通知,逾時未到者,即由大會代抽,不得異議。
十三、抽籤地點:台中市西屯區玉門路370巷8號。
十四、比賽用球:YONEX ACB-07。
十五、獎勵辦法:
1、各組前三名頒發獎狀及禮券或禮品(季軍取四強賽落敗ㄧ方者並列)。
名次 冠 軍 亞 軍 季 軍
單打 禮券
壹仟元整 禮券
捌佰元整 運動專用襪
貳雙
雙打 禮券
壹仟伍佰元整 禮券
壹仟元整 運動專用襪
肆雙
2、各組五至八名各頒發獎狀乙紙。
十六、附 則:
1、各參加單位球隊膳、宿、交通費用均由各單位自理。
2、對選手資格有異議須於賽前提出,比賽進行或結束後概不受理。
3、各參加隊員於比賽期間,請斟酌攜帶健保卡。
4、患有高血壓及心臟病與突發性疾病者,請勿報名參加。
5、各組獲獎選手之獎狀、禮券或禮品將於該組賽事完畢後頒發,未出席頒獎典禮者,賽後不予補發。
2011年9月2日 星期五
2011年8月31日 星期三
強盃羽球錦標賽比賽成績表20110831公布
2011年第七屆全國蓋強盃羽球錦標賽比賽成績表
名次 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 | 第五名 | 第五名 | 第五名 |
男子單打 | 鍾新浩 西苑 | 盧永捷 台體大 | 羅尉力 竹山 | 賴佑華 西苑 | ||||
男子甲組雙打 | 田子傑 楊博涵 西苑 | 田人傑 白政翰 西苑 | 陳英豪 陳博佑 文府嘉大 | 王志豪 林哲毅 西苑 | ||||
甲組混合雙打 | 蕭向鈞 邱翌如 豐原 | 黃立豐 施依竺 新豐 | 周東毅 張雅涵 新豐 | 林育賢 林郁庭 新豐 | ||||
名次 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 | 第五名 | 第五名 | 第五名 | 第五名 |
男子乙組雙打 | 黃志瑋 林子翔 美味蟹堡 | 黃昱樹 張振堂 新豐 | 羅一洺 馬佳安 美味蟹堡 | 賴又華 陳建佑 西苑 | ||||
男子丙組雙打 | 李柏昂 謝明傑 | 盧明淦 陳彥棋 | 林永晟 陳俊榮 豐原 | 朱力偉 徐秉逸 豐原 | ||||
男子丁組雙 打 | 戴賢毅 羅章源 瑞坪 | 陳勁豪 陳勁鳴 | 詹旭東 曹桂楨 | 賴呈祥 蔡岳霖 | ||||
男子初學雙打 | 劉全梤 陳誠誠 | 李章哲 蔡來福 | 林富棠 陳建甫 | 林永昌 李偉豪 YBT | ||||
青壯組雙打 | 吳哲文 賴國華 | 陳吉忠 林柏宏 | 葉松紋 陳姿吟 | 謝文祥 曾進賢 | ||||
女子單打 | 張育甄 雄中 | 江亞庭 豐原 | 林芷萱 新豐 | 蘇湘玲 新豐 | ||||
女子雙打 | 吳秀婷 張雅涵 新豐 | 施依竺 林郁庭 新豐 | 張育甄 游旻儒 雄中新莊 | 陳昀蔓 張雅媚 新莊豐原 | ||||
女子初學雙打 | 王學璧 陳易男 東吳 | 徐慎攸 蔡庭慈 YBT | 陳美鐘 曾玉芬 | 張佩鳳 李依容 | ||||
乙組混合雙打 | 陳建宇 林瑋潔 豐原 | 陳吉忠 趙凰妏 | 朱力偉 簡思榕 豐原 | 羅章源 邱雅涵 瑞坪 | ||||
名次 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 | 第五名 | 第五名 | 第五名 | 第五名 |
小三男單 | 陳璟樺 你家族 | 黃郁豈 大勇 | 李金樺 你家族 | 陳政楷 大鵬 | 陳垣燁 大勇 | 王辰陽 四張犁 | 廖柏宇 竹山 | 洪嘉駿 大鵬 |
小三男雙 | 陳璟樺 李金樺 你家族 | 洪嘉駿 陳政楷 大鵬 | 王辰陽 陳品維 四張犁社口 | 廖柏宇 林嘉笙 竹山 | 黃郁豈 謝孟哲 大勇 | 陳宥勳 邱相榤 你家族 | ||
小四男單 | 蔡向鈞 敦和 | 廖倬甫 文昌 | 楊竣丞 大勇 | 唐浩容 仁美 | 胡聖軍 瑞埔 | 沈育群 敦和 | 陳璟樺 你家族 | 劉柏宏 四維 |
小四男雙 | 楊竣丞 唐浩容 大勇仁美 | 蔡向鈞 沈育群 敦和 | 林于恩 陳躍仁 竹山 | 王心緯 蔡予倫 北市民權 | 黃聖明 胡聖軍 瑞埔 | 邱宇賢 劉育文 南屯 | ||
小五男單 | 蘇力揚 北市民權 | 林靖淵 你家族 | 江振華 幸安 | 陳建州 大鵬 | 曾昱瑋 內埔 | 郭幸庭 海佃 | 許廷尉 瑞埔 | 陳冠翔 你家族 |
小五男雙 | 鄭凱文 陳冠翔 你家族 | 曾有朋 廖倬甫 文昌 | 莊駿昌 石明俊 敦和 | 蘇玨愷 黃郁豈 大勇 | 林靖淵 杜泓霆 你家族 | 呂植惟 周敬程 你家族 | 劉杰煊 郭幸庭 東光海佃 | 黃子耀 楊承霖 幸安 |
小六男單 | 葉宏蔚 你家族 | 盧震 北市民權 | 蔡傑皓 文昌 | 游孟軒 你家族 | 王新景 你家族 | 林詣凱 社頭 | 柯彥辰 | 張士杰 北市民權 |
小六男雙 | 柯彥辰 張嘉豪 崑山敦化 | 游孟軒 王新景 你家族 | 李登祥 趙品淳 北市民權 | 蘇力瑋 顏廷宇 北市民權 | 鄭凱文 陳冠翔 你家族 | 吳丞恩 梁竣庭 竹山 | 張士杰 陳龍 北市民權 | 林昱丞 溫俊霆 四張犁 |
小三女單 | 游翎鈴 你家族 | 范于珊 四維 | 鄭如嵋 四維 | 江孟芸 你家族 | 梁云瑄 阿蓮 | |||
小四女單 | 李惠如 文昌 | 文怡媃 大鵬 | 楊婕榆 四張犁 | 謝心瑜 中山 | 梁云瑄 阿蓮 | 陳畇彤 四維 | ||
小四女雙 | 杜怡萱 游翎鈴 你家族 | 施品妁 楊婕榆 大勇四張犁 | 羅芷恩 曾善楣 大勇 | 廖梓貽 羅苡銣 南屯 | ||||
小五女單 | 謝羽盈 瑞埔 | 鄧淳薰 瑞埔 | 李子晴 瑞埔 | 楊育綺 中山 | 廖沛靜 文昌 | 羅翌文 中山 | 陳芝晴 竹山 | 趙衽葦 南屯 |
小五女雙 | 謝羽盈 鄧淳薰 瑞埔 | 江品悅 陳劭茵 大鵬 | 李子晴 瑞埔 | 楊育綺 羅翌文 中山 | 張嘉容 林嘉怡 大勇 | 廖沛靜 廖懷恩 文昌 | ||
小六女單 | 黃映瑄 大鵬 | 陳婉瑄 大鵬 | 施念恩 大鵬 | 羅錦雯 瑞埔 | 鄒羽柔 德高 | 江品悅 大鵬 | 林怡儒 竹山 | 林詠芳 竹山 |
小六女雙 | 羅錦雯 汪郁喬 瑞埔 | 陳冠妤 陳霈錤 你家族 | 曾郁棋 施念恩 大鵬 | 周恩妃 中山 | 林詠芳 林怡儒 竹山 | 許家菱 余珮嘉 你家族 | 楊凱雯 黃依恩 社口大勇 | 陳婉瑄 陳劭茵 大鵬 |
國一男單 | 松憲祖 豐原 | 陳璟寬 西苑 | 陳柏丞 西苑 | 王景頡 瑞坪 | 廖書舷 西苑 | 林乙宙 萬和 | 劉昱忻 萬和 | 葉宏蔚 你家族 |
國一男雙 | 郭俊廷 王景頡 瑞坪 | 梁峻評 陳紀廷 新化 | 陳柏丞 呂植宇 西苑 | 李建陞 鄒宗霖 港明崇明 | 陳璟寬 陳冠賢 西苑 | 莊樸生 李承樺 豐原 | 劉昱忻 潘人愷 萬和 | 陳冠龍 張家豪 頭前 |
國中男單 | 朱力偉 豐原 | 戴賢毅 瑞坪 | 熊紹邦 西苑 | 童冠鑫 崇倫 | 危泓宇 豐原 | 黃子沂 光武 | 廖品瑒 豐原 | 張行銓 南寧 |
國中男雙 | 許振揚 宋昀翰 西苑 | 蔡牧陸 林鈺峰 西苑 | 戴賢毅 羅章源 瑞坪 | 李鴻明 陳建宇 豐原 | 林永晟 陳俊榮 豐原 | 許嘉吏 戴詣衡 瑞坪 | 徐秉逸 朱力偉 豐原 | 李柏逸 廖家盟 竹東 |
國中女單 | 林書淳 瑞坪 | 瑞坪 | 江亞庭 豐原 | 鍾玉鳳 竹東 | 張雅媚 豐原 | 邱雅涵 瑞坪 | 黃映瑄 大鵬 | 林潔愉 豐原 |
國中女雙 | 林書淳 瑞坪 | 葉芝妤 林瑋潔 豐原 | 田箴 劉巧芸 竹東 | 文婷儀 吳沁芸 萬和 | 葉懿瑩 許盈于 萬和 | 劉子熙 常乃涵 萬和 |
[1] 強盃羽球錦標賽比賽成績表.doc |
訂閱:
文章 (Atom)