100年臺北市青年盃羽球錦標賽 100年2月16日~19日 | |||
名次 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
男子乙組單打 | 陳毅璘(文化新莊) | 陳柏睿(西湖國中) | 游盛宇(亞柏北市中山) |
男子乙組雙打 | 曾竑嘉(松山高中) | 陳彥瑋(文化YM) | 洪僑國(西湖國中) |
鍾松翰(松山高中) | 張家銘(文化YM) | 賴琮瀚(西湖國中) | |
女子乙組單打 | 陳慧穎(市立大同高中) | 林婉清(亞柏北市中山) | 游韻樺(市立大同高中) |
女子乙組雙打 | 陳思妤(市立大同高中) | 林書羽(市立大同高中) | 林思妤(育成高中) |
陳婷儀(市立大同高中) | 林欣儀(市立大同高中) | 余思嫻(育成高中) | |
國中男子單打 | 陳珣(亞柏北市中山) | 曾能立(亞柏北市中山) | 陳俊維(亞柏北市中山) |
國中男子雙打 | 周庭浩(亞柏北市中山) | 陳雨桐(亞柏北市中山) | 簡宏儒(三和國中) |
吳自恩(亞柏北市中山) | 留緯倫(亞柏北市中山) | 許晉嘉(三和國中) | |
國中女子單打 | 徐若慈(亞柏北市中山) | 林婉清(亞柏北市中山) | 關喻葦(市立大同高中) |
國中女子雙打 | 翁偉庭(西湖國中) | 陳怡庭(士林國中) | 何昱臻(士林國中) |
陳湘婷(西湖國中) | 陳雅婷(士林國中) | 高姿筠(士林國中) | |
國小六年級男子單打 | 李佳豪(民權國小) | 林聖傑(民權國小) | 林昱緯(敦化國小) |
國小六年級男子雙打 | 林聖傑(民權國小) | 李佳豪(民權國小) | 郭俊廷(瑞埔國小) |
張凱崴(民權國小) | 賴怡婷(民權國小) | 王景頡(瑞埔國小) | |
國小六年級女子單打 | 汪昱君(瑞埔國小) | 葉思柔(瑞埔國小) | 賴怡婷(民權國小) |
國小六年級女子雙打 | 葉思柔(瑞埔國小) | 陳姿允(社子國小) | 鄭雅安(社子國小) |
汪昱君(瑞埔國小) | 詹子萱(社子國小) | 李慈涵(社子國小) | |
國小五年級男子單打 | 陳敬崴(北市雙蓮) | 陳孝承(民權國小) | 張嘉豪(敦化國小) |
國小五年級男子雙打 | 盧震(民權國小) | 陳孝承(民權國小) | 邱國明(北市雙蓮) |
李登祥(民權國小) | 張士杰(民權國小) | 陳敬崴(北市雙蓮) | |
國小五年級女子單打 | 羅錦雯(瑞埔國小) | 游婕(永吉國小) | 鄭子彤(日新國小) |
國小五年級女子雙打 | 羅錦雯(瑞埔國小) | 魏子淯(永吉國小) | 陳昱慈(北市雙蓮) |
汪郁喬(瑞埔國小) | 莊旻軒(永吉國小) | 陳奕璇(北市雙蓮) | |
國小四年級男子單打 | 江振華 (幸安國小) | 蘇力揚 (民權國小) | 游盛博 (北市雙蓮) |
國小四年級男子雙打 | 楊洋(民權國小) | 吳宗擇(民權國小) | 石子玄(中山國小) |
葉瑞安(民權國小) | 陳世元(民權國小) | 方品介(中山國小) | |
國小四年級女子單打 | 謝羽盈(瑞埔國小) | 陳奕璇(北市雙蓮) | 李子晴(瑞埔國小) |
國小四年級女子雙打 | 謝羽盈(瑞埔國小) | 李子晴(瑞埔國小) | 廖沛淇(民生國小) |
鄧淳薰(瑞埔國小) | 張耘綺(瑞埔國小) | 張慈筠(民生國小) |
2011年3月7日 星期一
100年臺北市青年盃羽球錦標賽成績表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言